El Contador Público de la Corporación Universitaria Americana es un profesional con formación ética y responsabilidad social, capaz de analizar problemas y formular soluciones, desempeñarse profesionalmente con liderazgo y trabajar en equipo.
Está formado para laborar en distintas organizaciones públicas y privadas, Internacionales, nacionales, regionales y locales en las áreas contables, financiera, fiscal, tributaria, control, aseguramiento social y ambiental, sistemas de información, docencia e investigación. Es, además, analítico, creativo, estratégico y competente para diseñar, dirigir y evaluar información contable y financiera.
El Contador Público de la Corporación Universitaria Americana será competente para:
Requisitos para tu inscripción
Los documentos deben anexarlos a través del formulario de inscripción o también puedes traerlos personalmente a nuestras instalaciones.
Inversión Semestral
TÍTULO | VALOR POR SEMESTRE | VALOR CON BONO INVENCIBLE |
---|---|---|
Técnica Profesional en Procesos Contables | $1.599.000 | |
Tecnología en Gestión Contable | $ 1.799.000 | |
Contaduría Pública | $ 2.199.000 |
Los valores aplican hasta el 31 de diciembre del 2024.
Si tienes dudas acerca de tu proceso de inscripción a la Carrera o quieres recibir orientación contáctenos al:
PBX: (604) 4445004
Línea Nacional: 01 8000 181 027
Consultorio Jurídico: Calle 52 N.º 43 – 62
SEMESTRE I | CRÉDITOS | SEMESTRE II | CRÉDITOS | SEMESTRE III | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de Administración | 2 | Legislación Laboral | 2 | Electiva de Profundización I | 3 |
Legislación Comercial | 2 | Cultura Emprendedora | 2 | Fundamentos de Economía | 2 |
Competencias Comunicativas | 2 | Informática Básica | 2 | Software Contable | 2 |
Constitución y Democracia | 2 | Metodología de la Investigación | 2 | Estadística Descriptiva | 2 |
Registro Operaciones Contables I | 3 | Cálculo | 3 | Registro Operaciones Contables III | 3 |
Competencias Matemáticas | 3 | Registro Operaciones Contables II | 3 | Tributación I | 3 |
Inglés I | 3 | Inglés II | 3 | Inglés III | 3 |
SEMESTRE IV | CRÉDITOS | SEMESTRE V | CRÉDITOS | SEMESTRE VI | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Régimen Aduanero | 2 | Diseño de Investigación Cuantitativa y Cualitativa | 2 | Análisis Financieros | 2 |
Costos I | 3 | Costos II | 3 | Auditoría Internacional I | 2 |
Matemática Financiera | 2 | Electiva de Profundización II | 3 | Tributaria III | 3 |
Estadística Inferencial | 2 | Creación de Empresa | 2 | Contabilidad Especial I | 3 |
Registro Operaciones Contables IV | 3 | Contabilidad Internacional I | 3 | Contabilidad Internacional II | 3 |
Tributación II | 3 | Gestión de Auditoría | 3 | Investigación Aplicada | 2 |
Inglés IV | 3 | Inglés V | 3 | Inglés VI | 3 |
SEMESTRE VII | CRÉDITOS | SEMESTRE VIII | CRÉDITOS |
---|---|---|---|
Planeación Estratégica | 2 | Ética Profesional | 2 |
Auditoría Internacional II | 2 | Proyecto Empresarial | 2 |
Electiva de Profundización III | 3 | Contabilidad Pública | 3 |
Mercado de Capitales | 2 | Contabilidad Social y Ambiental | 3 |
Gerencia Financiera | 2 | Práctica Profesional | 3 |
Contabilidad Especial II | 3 | Revisoría Fiscal | 3 |
Presupuesto | 3 |
¡Bienvenido al servicio de empleo de la Corporación Universitaria Americana!
Si eres Egresado o Estudiante Regístrate aqui
Si eres Empresario, has Clic aqui
Si presenta algún inconveniente o tiene alguna duda, diríjase a nuesto chat de soporte en línea y un asesor le atenderá en breve. Clic aqui