La Americana forma profesionales en Negocios Internacionales con conocimientos en áreas como mercado internacional, derecho de los negocios, logística, administración, economía, comercio internacional, finanzas y humanidades.
Estos profesionales podrán desempeñarse con liderazgo en los sectores privado y público, productivos y de servicios. Además, podrán trabajar como asesores y consultores en temas de comercio internacional.
El profesional en Negocios Internacionales de la Corporación Universitaria Americana está capacitado para desempeñarse en cargos gerenciales y de dirección en empresas de negocios internacionales.
En particular, tiene las competencias necesarias para:
SEMESTRE I | CRÉDITOS | SEMESTRE II | CRÉDITOS | SEMESTRE III | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de Álgebra | 3 | Estadística Descriptiva | 3 | Inglés III | 2 |
Tecnología Informática | 3 | Operación de Procesos Administrativos | 3 | Exportaciones | 3 |
Inglés I | 2 | Inglés II | 2 | Empaque y Embalaje | 3 |
Aranceles | 3 | Importaciones | 3 | Electiva de Profundización Técnica | 3 |
Comercio Exterior Colombiano | 2 | Manejo de Materiales | 2 | Operación de Transporte Terrestre | 3 |
Introducción a los Procesos Logísticos | 2 | Electiva Humanística | 3 | Metodología de la Investigación | 3 |
Competencias comunicativas | 3 | Emprendimiento | 2 | ||
SEMESTRE IV | CRÉDITOS | SEMESTRE V | CRÉDITOS | SEMESTRE VI | CRÉDITOS |
Normalización y Estandarización | 3 | Matemática Financiera | 2 | Estadística Inferencial | 2 |
Inglés IV | 2 | Microeconomía | 2 | Macroeconomía | 2 |
Comercio Internacional | 2 | Inglés V | 2 | Inglés VI | 2 |
Prácticas Empresariales | 4 | Cargas y Contenedores | 3 | Gestión de Almacenamiento | 2 |
Mercadeo | 2 | Electiva de Profundización Técnica (1) | 3 | Prácticas Empresariales | 4 |
Operación de Transporte Marítimo | 3 | Gestión de Procesos Logísticos | 2 | Gestión de Inventarios | 2 |
Creatividad e Innovación | 2 | Negocios Internacionales y Competitividad | 2 | Electiva de Profundización Técnica (2) | 2 |
Formación Empresarial | 2 | Gestión de Terminales de Transbordo | 2 |
SEMESTRE VII | CRÉDITOS | SEMESTRE VIII | CRÉDITOS | SEMESTRE IX | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Matemáticas Financieras Avanzadas | 3 | Cooperación Internacional | 2 | Electiva de Profundización Técnica (3) | 3 |
Mandarín I | 2 | E-Commerce | 3 | Economía Internacional | 2 |
Mercados de Capital | 3 | Mandarín II | 2 | Mandarín III | 2 |
Métodos de Análisis de Medios de Transporte | 3 | Gerencia Financiera | 3 | Gerencia de Mercadeo | 3 |
Distribución Física Internacional | 3 | Negociación Estratégica Internacional | 3 | Prácticas Empresariales | 4 |
Geografía del Transporte | 2 | Contratos Internacionales | 3 | Ética | 2 |
Desarrollo de Iniciativas Empresariales | 2 | Electiva Humanística | 2 |
Requisitos para tu inscripción
Los documentos deben anexarlos a través del formulario de inscripción o también puedes traerlos personalmente a nuestras instalaciones.
Inversión Semestral
Título | VALOR POR SEMESTRE | VALOR APLICANDO EL DESCUENTO |
---|---|---|
Técnica Profesional en Procesos Logísticos y de Comercio Exterior | $ 3.351.755 | $ 1.599.000 |
Tecnología en Gestión Logística y De Comercio Internacional | $ 3.830.578 | $ 1.799.000 |
Negocios Internacionales | $ 4.788.222 | $ 2.199.000 |
Los valores aplican hasta el 31 de diciembre del 2024.
Si tienes dudas acerca de tu proceso de inscripción a la Carrera o quieres recibir orientación contáctenos al:
PBX: (604) 4445004
Línea Nacional: 01 8000 181 027
Consultorio Jurídico: Calle 52 N.º 43 – 62
¡Bienvenido al servicio de empleo de la Corporación Universitaria Americana!
Si eres Egresado o Estudiante Regístrate aqui
Si eres Empresario, has Clic aqui
Si presenta algún inconveniente o tiene alguna duda, diríjase a nuesto chat de soporte en línea y un asesor le atenderá en breve. Clic aqui