El Contador Público de la Corporación Universitaria Americana es un profesional con formación ética y responsabilidad social, capaz de analizar problemas y formular soluciones, desempeñarse profesionalmente con liderazgo y trabajar en equipo.
Está formado para laborar en distintas organizaciones públicas y privadas, Internacionales, nacionales, regionales y locales en las áreas contables, financiera, fiscal, tributaria, control, aseguramiento social y ambiental, sistemas de información, docencia e investigación. Es, además, analítico, creativo, estratégico y competente para diseñar, dirigir y evaluar información contable y financiera.
El Contador Público de la Corporación Universitaria Americana será competente para:
Requisitos para tu inscripción
Los documentos deben anexarlos a través del formulario de inscripción o también puedes traerlos personalmente a nuestras instalaciones.
Inversión Semestral
| TÍTULO | VALOR POR SEMESTRE | VALOR CON BONO INVENCIBLE |
|---|---|---|
| Contaduría Pública | $ 2.199.000 |
Los valores aplican hasta el 31 de diciembre del 2024.
Si tienes dudas acerca de tu proceso de inscripción a la Carrera o quieres recibir orientación contáctenos al:
PBX: (604) 4445004
Línea Nacional: 01 8000 181 027
Consultorio Jurídico: Calle 52 N.º 43 – 62
| SEMESTRE I | CRÉDITOS | SEMESTRE II | CRÉDITOS | SEMESTRE III | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Competencias Matemáticas | 3 | Cálculo | 2 | Estadística Descriptiva | 2 |
| Deporte y Cultura | 2 | Fundamentos de Administración | 3 | Matemática Financiera (Pro) | 3 |
| Constitución y Democracia | 2 | Electiva Profundización I | 2 | Electiva De Profundización II | 4 |
| Metodología de la Investigación | 2 | Inglés I | 2 | Inglés II | 2 |
| Competencias Comunicativas | 2 | Registro Operaciones Contables II | 3 | Registro Operaciones Contables III | 3 |
| Registro De Operaciones Contables I | 3 | Legislación Laboral | 2 | Régimen Aduanero | 2 |
| Cultura Emprendedora | 2 | Microeconomía | 2 | Tributaria I | 2 |
| Informática Básica | 2 | TIC´s | 2 | ||
| Legislación Comercial | 2 |
| SEMESTRE IV | CRÉDITOS | SEMESTRE V | CRÉDITOS | SEMESTRE VI | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad Internacional I (Pro) | 3 | Contabilidad Internacional II | 3 | Análisis Financiero (Pro) | 2 |
| Estadística Inferencial (Pro) | 2 | Creación De Empresa | 2 | Contabilidades Especiales I (Pro) | 3 |
| Prácticas Empresariales | 4 | Electiva De Profundización III | 3 | Diseño De Investigación Cualitativa Y Cuantitativa | 2 |
| Inglés III | 2 | Inglés IV | 3 | Inglés V | 3 |
| Registro Operaciones Contables IV | 3 | Gestión De Auditoría | 3 | Auditoría Internacional I | 2 |
| Software Contable I | 2 | Costos II | 2 | Planeación Estratégica (Pro) | 2 |
| Costos I | 2 | Tributaria II | 2 | Costos III | 2 |
| Tributaria III | 2 |
| SEMESTRE VII | CRÉDITOS | SEMESTRE VIII | CRÉDITOS | SEMESTRE IX | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Auditoría Internacional II | 2 | Contabilidad Pública | 3 | Contabilidad Social Y Ambiental | 3 |
| Contabilidades Especiales II | 3 | Administración Pública | 2 | Ética Profesional | 2 |
| Mercadeo | 2 | Electiva De Profundización IV | 3 | Revisoría Fiscal | 3 |
| Finanzas Corporativas | 3 | Finanzas Internacionales | 2 | Gobierno Corporativo | 2 |
| Proyecto Empresarial | 2 | Fundamentos De Evaluación De Proyectos De Inversión |
2 | Mercados De Capitales | 2 |
| Macroeconomía | 2 | Gerencia Financiera | 2 | Práctica Empresarial | 4 |
| Presupuesto | 2 | Negociación Estratégica Internacional |
2 | Proyecto Final | 2 |
| Inglés | 2 | Economía Internacional | 2 |
¡Bienvenido al servicio de empleo de la Corporación Universitaria Americana!
Si eres Egresado o Estudiante Regístrate aqui
Si eres Empresario, has Clic aqui
Si presenta algún inconveniente o tiene alguna duda, diríjase a nuesto chat de soporte en línea y un asesor le atenderá en breve. Clic aqui

