El perfil de egreso se define de conformidad con lo establecido en los objetivos institucionales y responde en igual forma a los Resultados de Aprendizaje y actividades académicas propuestos para el programa. Con base en dichos resultados, el egresado del programa estará en capacidad de realizar funciones relacionadas con los cargos establecidos en el perfil ocupacional.
El perfil de egreso del estudiante del programa de Tecnología en Gestión Empresarial en la Corporación Universitaria Americana es el de un profesional capacitado desempeñarse en diversas organizaciones, tanto públicas como privadas y de diferentes sectores de la economía, en roles en la gestión, coordinación y supervisión de actividades relacionadas con cada una de las áreas y funciones de la organización: mercadeo, finanzas, operaciones, servicio y gestión humana. Además, su formación integral y específica le permite desarrollar las operaciones propias de los procesos administrativos propias de una empresa.
| PERIODO I | CRÉDITOS | PERIODO II | CRÉDITOS | PERIODO III | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Competencias Comunicativas | 2 | Cálculo | 3 | Administración de Mipymes | 3 |
| Competencias Matemáticas | 3 | Contabilidad de Costos | 3 | Cultura Emprendedora | 2 |
| Constitución y Democracia | 2 | Documentación y Manejo de Información | 2 | Electiva profesional I | 3 |
| Contabilidad General | 2 | Legislación Comercial | 2 | Estadística Descripiva | 2 |
| Fundamentos de Administración | 3 | Macroeconomía | 2 | Inglés I | 3 |
| Informática Básica | 2 | Metodología de la Investigación | 2 | Legislación Laboral | 2 |
| Microeconomía | 2 | Procesos Administrativos | 3 | Técnicas de Mercadeo y Ventas | 3 |
| PERIODO IV | CRÉDITOS | PERIODO V | CRÉDITOS | PERIODO VI | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ética y responsabilidad social | 2 | Análisis Financiero | 3 | Comercio Exterior | 3 |
| Diseño de Investigación Cualitativa y Cuantitativa | 2 | Creación de Empresas | 2 | Gestión de Clientes y del Servicio | 3 |
| Electiva sociohumanística | 2 | Electiva profesional II | 3 | Inglés IV | 3 |
| Fundamentos de Gestión Humana | 2 | Estadística Inferencial | 2 | Práctica Empresarial | 4 |
| Inglés II | 3 | Gestión del Talento Humano | 3 | Presupuesto | 3 |
| Matemáticas Financieras | 3 | Inglés III | 3 | Legislación Financiera | 2 |
| Técnicas de Compras e Inventarios | 3 | Investigación de Mercados | 3 |
Requisitos para tu inscripción
Los documentos deben anexarlos a través del formulario de inscripción o también puedes traerlos personalmente a nuestras instalaciones.
Si tienes dudas acerca de tu proceso de inscripción a la Carrera o quieres recibir orientación contáctenos al:
PBX: (604) 444-50-04
WhatsApp: 311 6300216
Línea Nacional: 01 8000 181 027
Consultorio Jurídico: Calle 52 # 43-62
¡Bienvenido al servicio de empleo de la Corporación Universitaria Americana!
Si eres Egresado o Estudiante Regístrate aqui
Si eres Empresario, has Clic aqui
Si presenta algún inconveniente o tiene alguna duda, diríjase a nuesto chat de soporte en línea y un asesor le atenderá en breve. Clic aqui
