El ingeniero industrial de la Corporación Universitaria Americana es un profesional integral, autónomo, emprendedor, líder en el desarrollo de proyectos, enfocados a los sistemas productivos, logísticos y de gestión, que satisfagan requerimientos de la organización y del entorno. Además está en capacidad de optimizar procesos a través de la experimentación y el análisis, con un alto dominio de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
El ingeniero industrial de la Corporación Universitaria Americana podrá aportar al desarrollo y progreso empresarial, aumentando la competitividad y productividad de las organizaciones desde diferentes niveles y áreas del conocimiento. Teniendo en cuenta lo anterior, podrá desempeñarse ejecutando las siguientes actividades:
SEMESTRE I | CRÉDITOS | SEMESTRE II | CRÉDITOS | SEMESTRE III | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Competencias Matemáticas | 3 | Cálculo Diferencial | 3 | Cálculo Integral | 3 |
Métodos Gráficos | 3 | Álgebra Lineal | 3 | Física Calor y Ondas | 3 |
Fundamentos de Programación | 3 | Física Mecánica | 3 | Química | 3 |
Introducción a la Ing.Industrial | 2 | Inglés I | 2 | Inglés II | 2 |
Competencias Comunicativas | 3 | Metodología de la Investigación | 2 | Estática y Dinámica | 3 |
Constitución y Democracia | 2 | Electiva Humanidades I | 2 | Proyecto Integrador I | 0 |
Cultura y Deporte | 0 | Electiva Humanidades II | 2 |
SEMESTRE IV | CRÉDITOS | SEMESTRE V | CRÉDITOS | SEMESTRE VI | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Cálculo Vectorial | 3 | Ecuaciones Diferenciales | 3 | Electiva Aplicada | 2 |
Física, electricidad y magnetismo | 3 | Inglés IV | 2 | Inglés V | 2 |
Inglés III | 2 | Procesos de Fabricación | 3 | Fundamentos de Contabilidad | 2 |
Mecánica de Materiales | 3 | Termodinámica | 3 | Estadística Inferencial | 3 |
Materiales de Ingeniería | 3 | Ingeniería Económica | 2 | Diseño de Experimentos | 3 |
Fundamentos de Economía | 2 | Estadística Descriptiva | 2 | Investigación de Operaciones I | 3 |
Electiva profundización I | 2 | Fundamentos de Administración | 2 | ||
Proyecto Integrador II | 0 |
SEMESTRE VII | CRÉDITOS | SEMESTRE VIII | CRÉDITOS | SEMESTRE IX | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Inglés VI | 2 | Ingeniería de Costos | 3 | Gestión de Procesos II | 3 |
Control de Calidad | 3 | Gestión de Procesos I | 3 | Gestión Ambiental | 3 |
Ingeniería de Métodos | 3 | Simulación y Modelaje de Procesos | 3 | Finanzas | 2 |
Investigación de Operaciones II | 3 | SYSO | 2 | Espíritu Emprendedor | 2 |
Aseguramiento de la Calidad | 2 | Fundamentos de Mercadeo | 2 | Electiva profundización III | 3 |
Administración de Talento Humano | 3 | Electiva profundización II | 3 | Trabajo de Investigación I | 2 |
Proyecto Integrador III | 0 | ||||
SEMESTRE X | CRÉDITOS | ||||
Diseño de Sistemas Productivos | 3 | ||||
Logística y Transporte | 3 | ||||
Integración de Sistemas | 2 | ||||
Ética Profesional y RSE | 2 | ||||
Plan de Negocios | 3 | ||||
Trabajo de Investigación II | 2 |
Requisitos para tu inscripción
Los documentos deben anexarlos a través del formulario de inscripción o también puedes traerlos personalmente a nuestras instalaciones.
Inversión Semestral
VALOR DEL SEMESTRE | VALOR CON BONO INVENCIBLE |
---|---|
$5.016.233 | $2.599.000 |
Los valores aplican hasta el 31 de diciembre del 2024.
Si tienes dudas acerca de tu proceso de inscripción a la Carrera o quieres recibir orientación contáctenos al:
PBX: (604) 4445004
Línea Nacional: 01 8000 181 027
Consultorio Jurídico: Calle 52 N.º 43 – 62
¡Bienvenido al servicio de empleo de la Corporación Universitaria Americana!
Si eres Egresado o Estudiante Regístrate aqui
Si eres Empresario, has Clic aqui
Si presenta algún inconveniente o tiene alguna duda, diríjase a nuesto chat de soporte en línea y un asesor le atenderá en breve. Clic aqui