El abogado de la Americana Institución Universitaria se caracteriza por gestionar los conflictos sociojurídicos en las distintas ramas del Derecho con liderazgo, visión ética, actitud crítica y reflexiva a través de métodos y técnicas jurídicas en los contextos de las diferentes áreas del conocimiento en su campo laboral.
Los egresados del programa de Derecho de la Americana Institución Universitaria podrán desempeñarse en todas las áreas disciplinares del Derecho como abogado litigante, abogado independiente, consultor, asesor en el sector privado y entidades del Estado en todos sus órganos y niveles; así mismo, profesional capacitado para ejercer como negociador en la solución alternativa de conflictos socio jurídicos.
Conforme a lo anterior las competencias del programa y los resultados de aprendizaje son los que a continuación se señalan:
SEMESTRE I | CRÉDITOS | SEMESTRE II | CRÉDITOS | SEMESTRE III | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Competencias Comunicativas | 2 | Derecho Civil Bienes | 4 | Derecho Civil – Obligaciones I | 3 |
Derecho Civil Personas | 2 | Derecho Constitucional Colombiano | 3 | Derecho De La Infancia Y La Adolescencia | 2 |
Informática | 2 | Derecho De Familia | 2 | Derecho Laboral Individual | 3 |
Inglés I | 2 | Economía | 2 | Derechos Humanos Y Derechos Humanos Internacionales | 3 |
Introducción Al Derecho | 3 | Inglés II | 2 | Filosofía Del Derecho | 2 |
Lógica Jurídica | 2 | Sistemas Jurídicos | 2 | Inglés III | 2 |
Teoría Constitucional | 3 | Sociología Jurídica | 2 | Investigación I | 2 |
Sucesiones
SEMESTRE IV | CRÉDITOS | SEMESTRE V | CRÉDITOS | SEMESTRE VI | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Acciones Constitucionales | 2 | Contratos I – Derecho Civil | 2 | Contratos II – Derecho Civil | 2 |
Criminología | 2 | Derecho Administrativo General | 3 | Derecho Administrativo Colombiano | 3 |
Derecho Civil – Obligaciones II | 2 | Derecho Penal General | 3 | Derecho Penal Especial | 3 |
Derecho Laboral Colectivo | 2 | Fundamentación Jurídica II | 2 | Derecho Procesal Laboral | 3 |
Fundamentación Jurídica I | 2 | Inglés V | 2 | Electiva Complementaria I | 3 |
Inglés IV | 2 | Procesal Civil General I | 3 | Inglés VI | 2 |
Sucesiones | 3 | Seguridad Social | 2 | Procesal Civil General II | 2 |
Teoría General Del Proceso | 2 |
SEMESTRE VII | CRÉDITOS | SEMESTRE VIII | CRÉDITOS | SEMESTRE IX | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTRE X | CRÉDITOS |
---|---|
Requisitos para tu inscripción
Los documentos deben anexarlos a través del formulario de inscripción o también puedes traerlos personalmente a nuestras instalaciones.
Inversión Semestral
PROGRAMA |
VALOR MATRÍCULA 2023 |
DESCUENTO 30% ESTUDIANTES NUEVOS |
---|---|---|
Derecho | $ 4.108.038 | $ 2.875.627 |
PROGRAMA |
VALOR MATRÍCULA 2023 |
DESCUENTO 50% ESTUDIANTES CENSA |
---|---|---|
Derecho | $ 4.108.038 | $ 2.054.019 |
Los valores aplican hasta el 31 de diciembre del 2023.