El egresado del programa de Administración Pública virtual, tendrá las competencias cognitivas, investigativas, interpretativas, argumentativas y comunicativas que le permitan desarrollar su profesión de manera libre, ética y responsable en los diferentes campos de acción entre ellos; la dirección de organizaciones y redes de carácter público, asesoría de alto nivel en asuntos públicos, investigación, difusión, dirección y coordinación en el proceso de políticas públicas con gran suficiencia y profesionalismo.
El Administrador Público de la Corporación Universitaria Americana de la sede de Medellín, será una persona íntegra, que promueva y defienda valores como la equidad, justicia, honestidad, buscando el bien común, resolviendo problemas públicos a través de la gestión política y estratégica, que comprenda y se apropie de la función social de las comunidades y participe activamente en la construcción de un mejor país.
VALOR DEL SEMESTRE | VALOR APLICANDO EL SUBSIDIO DEL 60% ESTUDIANTE NUEVO | VALOR APLICANDO DESCUENTO DE 15% ADICIONAL POR LANZAMIENTO |
---|---|---|
$4.648.740 | $1.859.496 | $1.580.572 |
* Valores válidos hasta el 31 de diciembre del 2024.
SEMESTRE I | CRÉDITOS | SEMESTRE II | CRÉDITOS | SEMESTRE III | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Competencias Comunicativas | 2 | Estadística | 3 | Estadística Aplicada | 3 |
Electiva I | 2 | Contabilidad General | 3 | Inglés I | 2 |
Introducción A La Administración Pública | 2 | Gobierno E Instituciones Políticas | 3 | Derecho Administrativo | 3 |
Introducción A La Ciencia Política | 2 | Historia Del Pensamiento Político | 2 | Ética Pública | 2 |
Introducción A La Economía | 3 | Microeconomía | 3 | Introducción A Las Políticas Públicas | 2 |
Introducción Al Derecho Administrativo | 3 | Teoría De Las Organizaciones Del Estado | 2 | Macroeconomía | 3 |
Razonamiento Matemático | 2 | Teoría Del Estado Y Derecho Constitucional | 2 | Nuevos Enfoques De La Gestión Pública | 3 |
SEMESTRE IV | CRÉDITOS | SEMESTRE V | CRÉDITOS | SEMESTRE VI | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Inglés II | 2 | Análisis Político Internacional | 2 | Inglés IV | 2 |
Derecho Fiscal | 3 | Inglés III | 2 | Metodología De La Investigación | 2 |
Economía Sector Público | 3 | Contabilidad Pública | 3 | Administración Regional Y Municipal | 2 |
Gestión Pública | 2 | E-Government | 3 | Auditoría Gubernamental | 3 |
Modelo E Instrumentos Públicos | 3 | Gestión De Personal En Organizaciones Públicas | 2 | Economía De Integración Internacional | 3 |
Planeación Estratégica | 3 | Gestión Financiera Y Presupuestarias | 3 | Iniciativas Innovadoras Públicas (E-Emprendimiento) | 3 |
Sistemas De Gestión Documental | 2 | Planes De Desarrollo | 3 | Presupuesto Público | 3 |
SEMESTRE VII | CRÉDITOS | SEMESTRE VIII | CRÉDITOS |
---|---|---|---|
Electiva II | 2 | Electiva III | 2 |
Inglés Técnico | 2 | Inglés Técnico | 2 |
Investigación Aplicada | 2 | Estado Inclusivo | 3 |
Comunicación Estratégica Y Marketing Político | 3 | Evaluación De Proyectos | 3 |
Control De Gestión | 3 | Liderazgo Y Toma De Decisiones | 3 |
Control Interno | 2 | Práctica Profesional | 4 |
Gobernanza | 3 |
¡Bienvenido al servicio de empleo de la Corporación Universitaria Americana!
Si eres Egresado o Estudiante Regístrate aqui
Si eres Empresario, has Clic aqui
Si presenta algún inconveniente o tiene alguna duda, diríjase a nuesto chat de soporte en línea y un asesor le atenderá en breve. Clic aqui