El egresado del programa de Economía de la Corporación Universitaria Americana tendrá una formación integral que le permitirá adoptar posiciones críticas y éticas para entender los fenómenos socioeconómicos del país y del mundo, podrá desempeñarse en organizaciones privadas, instituciones públicas y organismos multilaterales; estará preparado para investigar la realidad socioeconómica del contexto y así proponer soluciones orientadas a generar impacto y coadyuvar a las transformaciones sociales globales y del país.
De acuerdo con la Clasificación Única de Ocupaciones (CUOC), los graduados del programa podrán desempeñarse en las siguientes ocupaciones:
| SEMESTRE I | CRÉDITOS | SEMESTRE II | CRÉDITOS | SEMESTRE III | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de Economía | 2 | Constitución y Democracia | 2 | Cultura Emprendedora | 2 |
| Informática Básica | 2 | Metodología de la Investigación | 2 | Estadística Descriptiva | 2 |
| Competencias Matemáticas | 3 | Inglés II | 3 | Inglés III | 3 |
| Inglés I | 3 | Cálculo Diferencial | 3 | Cálculo Integral – Probabilidades | 3 |
| Economía Colombiana | 2 | Doctrinas Económicas | 3 | Introducción a la Macroeconomía | 2 |
| Competencias Comunicativas | 2 | Introducción a la Microeconomía | 2 | Problemas económicos | 3 |
| Globalización | 2 | Electiva | 2 | Electiva | 2 |
| SEMESTRE IV | CRÉDITOS | SEMESTRE V | CRÉDITOS | SEMESTRE VI | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Creación de Empresas | 2 | Diseños de Investigación Cualitativa y Cuantitativa | 2 | Proyecto Empresarial | 2 |
| Estadística Inferencial | 2 | Inglés V | 3 | Inglés VI | 3 |
| Inglés IV | 3 | Econometría I | 3 | Econometría II | 3 |
| Métodos Matemáticos para Economía | 3 | Hacienda y Finanzas Públicas | 2 | Integración Económica Internacional | 3 |
| Microeconomía | 3 | Macroeconomía | 3 | Evaluación de Impactos | 3 |
| Economía Pública | 3 | Electiva Mención | 3 | Electiva Mención | 3 |
| Electiva | 2 | Electiva | 2 |
| SEMESTRE VII | CRÉDITOS | SEMESTRE VIII | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| Investigación Aplicada | 2 | Evaluación Económica y Social de Proyectos | 3 |
| Economía Agraria | 3 | Opción de Grado | 8 |
| Electiva | 2 | Electiva | 2 |
| Economía Aplicada | 3 | Electiva Mención | 3 |
| Política Monetaria | 2 | ||
| Electiva Mención | 3 | ||
| Teoría de Juegos | 2 |
Requisitos para tu inscripción
Los documentos deben anexarlos a través del formulario de inscripción o también puedes traerlos personalmente a nuestras instalaciones.
Inversión Semestral
VALOR MATRÍCULA 2026 |
|---|
| $4.654.357 |
Si tienes dudas acerca de tu proceso de inscripción a la Carrera o quieres recibir orientación, contáctenos al:
PBX: (604) 444-50-04
WhatsApp: 311 6300216
Línea Nacional: 01 8000 181 027
Consultorio Jurídico: Calle 52 # 43-62
¡Bienvenido al servicio de empleo de la Corporación Universitaria Americana!
Si eres Egresado o Estudiante Regístrate aqui
Si eres Empresario, has Clic aqui
Si presenta algún inconveniente o tiene alguna duda, diríjase a nuesto chat de soporte en línea y un asesor le atenderá en breve. Clic aqui

