El Ingeniero de Sistemas de la Corporación Universitaria Americana es un profesional capaz y comprometido con el desarrollo de la sociedad por su ingenio en el desarrollo de sistemas de información. Debido al cambio continuo de la tecnología, gestiona y aprovecha los recursos tecnológicos disponibles.
El Ingeniero de Sistemas puede desempeñarse en cualquier tipo de organización o empresa en el departamento de sistemas, planificando, diseñando, desarrollando, auditando e implantando sistemas de información en intranets, extranets, redes LAN y WAN.
Es el arquitecto y el administrador de las tecnologías de la información y su formación le permite ejercer exitosamente la función de gerente.
El Ingeniero de Sistemas de la Corporación Universitaria Americana contará con competencias para:
| SEMESTRE I | CRÉDITOS | SEMESTRE II | CRÉDITOS | SEMESTRE III | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra Lineal | 4 | Física I | 4 | Arquitectura De Computadores | 3 |
| Algoritmos | 3 | Inglés I | 2 | Física II | 4 |
| Competencias Comunicativas | 2 | Lenguajes De Programación | 3 | Inglés II | 2 |
| Constitución Y Democracia | 2 | Lógica Discreta | 3 | Matemática III | 3 |
| Introducción A La Ingeniería | 2 | Matemática II | 3 | Programación I | 3 |
| Matemática I | 4 | Metodología De La Investigación | 2 | Proyecto Integrador | 0 |
| Proyecto Integrador | 0 | Proyecto Integrador | 0 | Teoría General De Sistemas | 2 |
| SEMESTRE IV | CRÉDITOS | SEMESTRE V | CRÉDITOS | SEMESTRE VI | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Estructuras De Datos I | 3 | Análisis De Sistemas | 3 | Bases De Datos | 3 |
| Inglés III | 2 | Estadística | 4 | Electiva Profesional I | 3 |
| Matemática IV | 3 | Estructuras De Datos II | 3 | Ingeniería Del Software | 3 |
| Organizaciones | 2 | Formulación Y Gestión De Proyectos | 3 | Inglés V | 2 |
| Programación II | 3 | Inglés IV | 2 | Investigación De Operaciones | 4 |
| Proyecto Integrador | 0 | Métodos Numéricos | 3 | Proyecto Integrador | 0 |
| Sistemas De Información | 2 | Proyecto Integrador | 0 | Redes De Computadores | 3 |
| Sistemas Operativos | 3 |
| SEMESTRE VII | CRÉDITOS | SEMESTRE VIII | CRÉDITOS | SEMESTRE IX | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración De BD | 3 | Electiva De Profundización I | 4 | Electiva De Profundización II | 4 |
| Calidad De Software | 3 | Electiva Humanística | 2 | Electiva Profesional IV | 3 |
| Electiva Profesional II | 3 | Electiva Profesional III | 3 | Emprendimiento | 3 |
| Inglés VI | 2 | Ética Profesional | 2 | Práctica Profesional | 8 |
| Laboratorio De Software | 4 | Proyecto De Investigación | 4 | ||
| Modelación Y Simulación | 3 | Seguridad Informática | 3 | ||
| Proyecto Integrador | 0 |
Requisitos para tu inscripción
Los documentos deben anexarlos a través del formulario de inscripción o también puedes traerlos personalmente a nuestras instalaciones.
Inversión Semestral
VALOR MATRÍCULA 2025
|
|---|
| $ 4.681.579 |
Si tienes dudas acerca de tu proceso de inscripción a la Carrera o quieres recibir orientación, contáctenos al:
PBX: (604) 444-50-04
WhatsApp: 311 6300216
Línea Nacional: 01 8000 181 027
Consultorio Jurídico: Calle 52 # 43-62
¡Bienvenido al servicio de empleo de la Corporación Universitaria Americana!
Si eres Egresado o Estudiante Regístrate aqui
Si eres Empresario, has Clic aqui
Si presenta algún inconveniente o tiene alguna duda, diríjase a nuesto chat de soporte en línea y un asesor le atenderá en breve. Clic aqui

