El ingeniero industrial de la Corporación Universitaria Americana podrá aportar al desarrollo y progreso empresarial, aumentando la competitividad y productividad de las organizaciones desde diferentes niveles y áreas del conocimiento.
Teniendo en cuenta lo anterior, podrá desempeñarse ejecutando las siguientes actividades: Ejercer cargos de alta dirección en áreas tales como producción, logística, planeación, diseño, talento humano, financiera y gestión de proyectos.
SEMESTRE I | CRÉDITOS | SEMESTRE II | CRÉDITOS | SEMESTRE III | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Matemáticas I | 4 | Matemáticas II | 3 | Matemáticas III | 3 |
Álgebra Lineal | 4 | Física I | 4 | Física II | 4 |
Ciencias De Los Materiales | 3 | Procesos De Fabricación | 4 | Ingeniería De Métodos | 3 |
Métodos Gráficos | 3 | Metodología De La Investigación | 2 | Mercadeo | 3 |
Algoritmos De Programación | 3 | Constitución Y Democracia | 2 | Lectura Y Redacción | 2 |
Introducción A La Ing. Industrial | 2 | Inglés I | 2 | Inglés II | 2 |
Competencias Comunicativas | 3 |
SEMESTRE IV | CRÉDITOS | SEMESTRE V | CRÉDITOS | SEMESTRE VI | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Termodinámica | 3 | Estadística II | 4 | Diseño De Experimentos | 3 |
Estadística I | 4 | Investigación De Operaciones I | 3 | Investigación De Operaciones II | 3 |
Logística Y Transporte | 3 | Control Estadístico De Calidad | 3 | Electiva I | 3 |
Administración De Talento Humano | 2 | Finanzas | 4 | Diseño Y Distribución De Plantas | 4 |
Costos Y Presupuestos | 4 | Inglés IV | 2 | Gestión De La Producción I | 3 |
Ciencia Y Tecnología | 2 | Trabajo De Investigación I | 3 | ||
Inglés III | 2 | Ética Profesional Y Rse | 2 | ||
2 | Inglés V | 2 |
SEMESTRE VII | CRÉDITOS | SEMESTRE VIII | CRÉDITOS | SEMESTRE IX | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Simulación Y Modelado De Procesos | 3 | Integración De Tecnología | 3 | Prácticas Empresariales | 8 |
Electiva II | 3 | Electiva III | 3 | ||
Gestión De La Producción II | 3 | Gestión Ambiental | 2 | ||
Trabajo De Investigación II | 3 | SST | 3 | ||
Administración Para Ingenieros | 3 | Gestión De Proyectos | 3 | ||
Inglés VI | 2 | Emprendimiento | 3 | ||
Plan De Negocios | 2 |
Requisitos para tu inscripción
Los documentos deben anexarlos a través del formulario de inscripción o también puedes traerlos personalmente a nuestras instalaciones.
Inversión Semestral
PROGRAMA |
VALOR MATRÍCULA 2023 |
VALOR 50% DESCUENTO DE INGRESO |
---|---|---|
Ingeniería Industrial | $5.588.126 | $2.794.063 |
Los valores aplican hasta el 31 de diciembre del 2024.
Si tienes dudas acerca de tu proceso de inscripción a la Carrera o quieres recibir orientación contáctenos al:
PBX: (604) 444 50 04
WhatsApp: 311 6300216
Línea Nacional: 01 8000 181 027
Consultorio Jurídico: Calle 52 N.º 43 – 62
¡Bienvenido al servicio de empleo de la Corporación Universitaria Americana!
Si eres Egresado o Estudiante Regístrate aqui
Si eres Empresario, has Clic aqui
Si presenta algún inconveniente o tiene alguna duda, diríjase a nuesto chat de soporte en línea y un asesor le atenderá en breve. Clic aqui