El Tecnólogo en Gestión Contable cuenta con una formación integral, competencias investigativa y emprendedora, con apropiación de un segundo idioma que le permita analizar, interpretar y gestionar la información contable y financiera generada en los diferentes departamentos de la organización, articulando los marcos normativos contables, fiscales, comerciales, laborales y aduaneros, en el contexto nacional e internacional, facilitando la gestión estratégica y el desarrollo organizacional, apoyado en el uso de las tecnologías de la información
El Tecnólogo en Gestión Contable de la Corporación Universitaria Americana contará con competencias para:
SEMESTRE I | CRÉDITOS | SEMESTRE II | CRÉDITOS | SEMESTRE III | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Competencias Comunicativas | 3 | Cálculo (Pro) | 3 | Electiva De Profundización I | 2 |
Competencias Matemáticas | 3 | Cultura Emprendedora | 2 | Estadística Descriptiva | 3 |
Constitución Y Democracia | 2 | Informática Básica | 2 | Fundamentos De Economía | 2 |
Fundamentos De Administración | 2 | Inglés II | 2 | Inglés III | 2 |
Inglés I | 2 | Legislación Laboral | 2 | Régimen Aduanero | 2 |
Legislación Comercial | 2 | Metodología De La Investigación | 3 | Registro De Operaciones Contables III | 3 |
Registro De Operaciones Contables I | 3 | Registro De Operaciones Contables II | 3 | Software Contable I | 2 |
Tributación Básica | 2 |
SEMESTRE IV | CRÉDITOS | SEMESTRE V | CRÉDITOS | SEMESTRE VI | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Costos I | 2 | Contabilidad Internacional I | 3 | Análisis Financiero (Pro) | 2 |
Estadística Inferencial (Pro) | 3 | Costos II | 2 | Auditoría Internacional I | 2 |
Inglés IV | 2 | Creación De Empresas | 2 | Contabilidad Internacional II | 3 |
Matemática Financiera (Pro) | 2 | Diseño De Investigación Cuantitativa Y Cualitativa (Pro) | 2 | Contabilidades Especiales I | 3 |
Práctica Empresarial I | 4 | Electiva De Profundización II | 2 | Costos III | 2 |
Registro De Operaciones Contables IV | 3 | Gestión De Auditoría | 3 | Inglés VI | 2 |
Software Contable II | 2 | Inglés V | 2 | Planeación Estratégica (Pro) | 2 |
Tributaria I | 2 | Tributaria II | 2 |
SEMESTRE VII | CRÉDITOS | SEMESTRE VIII | CRÉDITOS | SEMESTRE IX | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Auditoría Internacional II | 2 | Contabilidad Pública | 3 | Contabilidad Social Y Ambiental | 3 |
Contabilidades Especiales II | 3 | Economía Internacional | 2 | Ética Profesional | 2 |
Economía | 2 | Electiva De Profundización III | 2 | Evaluación De Proyectos De Inversión | 2 |
Finanzas Corporativas | 3 | Finanzas Internacionales | 2 | Gobierno Corporativo | 2 |
Fundamentos De Mercadeo | 2 | Fundamentos De Administración Pública | 2 | Mercados De Capitales | 2 |
Presupuestos | 3 | Gerencia Financiera | 2 | Práctica Empresarial II | 4 |
Tributaria III | 2 | Proyecto Empresarial | 2 | Proyecto Final | 2 |
Revisoría Fiscal | 3 |
Requisitos para tu inscripción
Los documentos deben anexarlos a través del formulario de inscripción o también puedes traerlos personalmente a nuestras instalaciones.
Inversión Semestral
Título | VALOR POR SEMESTRE | VALOR 30% DTO ESTUDIANTE NUEVO | VALOR 50% DTO EGRESADO CENSA | VALOR 40% DTO EGRESADO SENA |
---|---|---|---|---|
Técnica Profesional en Procesos Contables | $3.467.178 | $2.427.025 | $1.733.589 | $2.080.307 |
Tecnología en Gestión Contable | $4.000.589 | $2.800.412 | $2.000.294 | $2.400.353 |
Contaduría Pública | $4.441.304 | $3.108.913 | $2.220.652 | $2.664.782 |
Los valores aplican hasta el 31 de diciembre del 2024.
Si tienes dudas acerca de tu proceso de inscripción a la Carrera o quieres recibir orientación contáctenos al:
PBX: (604) 444-50-04
WhatsApp: 311 6300216
Línea Nacional: 01 8000 181 027
Consultorio Jurídico: Calle 52 # 43-62
¡Bienvenido al servicio de empleo de la Corporación Universitaria Americana!
Si eres Egresado o Estudiante Regístrate aqui
Si eres Empresario, has Clic aqui
Si presenta algún inconveniente o tiene alguna duda, diríjase a nuesto chat de soporte en línea y un asesor le atenderá en breve. Clic aqui